服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:Ifm速度感應(yīng)器金屬齒輪的非接觸檢測(cè)應(yīng)用于*的開關(guān)頻率,高可達(dá)15,000 Hz可準(zhǔn)確檢測(cè)齒輪工作溫度范圍大經(jīng)由法蘭適配器快速安裝
產(chǎn)品型號(hào):MX5015
所屬分類:Ifm傳感器
更新時(shí)間:2024-03-27
Ifm速度感應(yīng)器應(yīng)用于傳動(dòng)和軸的速度感應(yīng)器
采用磁場(chǎng)測(cè)量原理,應(yīng)用于非接觸式檢測(cè)旋轉(zhuǎn)速度和方向
開關(guān)頻率高15,000 Hz
準(zhǔn)確檢測(cè)和減少相位偏移
較寬溫度范圍:-32…125 °C
法蘭外殼允許在數(shù)秒內(nèi)安裝
靈活的外殼、連接和信號(hào)組合
優(yōu)勢(shì)和客戶好處
15,000 Hz的較高開關(guān)頻率以及-32...125 °C的擴(kuò)展溫度范圍使得宜福門的全新磁場(chǎng)MX5型速度感應(yīng)器成為檢測(cè)傳動(dòng)、軸線和軸旋轉(zhuǎn)速度和方向的理想合作伙伴。
感應(yīng)器使用霍爾測(cè)量元件,以便它們可靠運(yùn)行而無需接觸,即使被嚴(yán)重污染。
Ifm速度感應(yīng)器快速集成到任何地方
復(fù)雜的外殼概念提供不同的外殼長(zhǎng)度、連接組合,如直通或角型電纜出線和AMP接頭??烧?qǐng)求提供這些產(chǎn)品。
金屬制成的齒輪模塊采用標(biāo)準(zhǔn)配置,具有既定齒寬和距離。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||
感應(yīng)距離[mm] | 1.7 | ||||||||||
尺寸[mm] | ? 15 / L = 49.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓[V] | 7...30 DC | ||||||||||
電流損耗[mA] | < 30 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 否 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 50 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離[mm] | 1.7 | ||||||||||
工作距離[mm] | 1 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度[°C] | -32...140 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量[g] | 82.7 | ||||||||||
尺寸[mm] | ? 15 / L = 49.5 | ||||||||||
材質(zhì) | 插座: 黃銅; 外殼: PA; O形環(huán): FKM | ||||||||||
旋緊扭矩[Nm] | 7 | ||||||||||
齒輪模塊[mm] | 1.25 | ||||||||||
面板安裝長(zhǎng)度[mm] | 30 | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
連接 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.34 mm2 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
開關(guān)信號(hào) |
|